MacBook Pro 歷代 MacBook Pro 規格
橫向滾動:Shift + 滑鼠滾輪
更新時間:2026/09/22
裝置數量:65
搜尋裝置...CtrlK
差異對比
只看差異
比較
演化趨勢
全屏
縮放
深色
繁體中文(香港)
| 機型 | 基礎 | 顯示器 | 連線 | 相機 | 電源 | 感應器 | 其他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎資料 | 晶片/記憶體/顯示卡 | 晶片工藝/神經引擎 | 螢幕規格 | 螢幕規格 | 亮度 | 機身介面 | 鍵盤/無線連線 | 相機規格 | 電池容量/續航力時長 | 充電規格 | 解鎖方式 | 尺寸重量 | 型號 | 安全晶片 | 機型識別符號 | FCC ID | 技術文件 | |
![]() MacBook Pro | 釋出時間 2026.03.03 支援系統 macOS 26→最新 外觀顏色 | M5 Pro (18核) 超級核心?: 4.60GHz × 6 效能核心: 4.38GHz × 12 GPU: Apple G17S × 20 記憶體: 24GB 48GB 64GB M5 Max (18核/32GPU) 超級核心?: 4.60GHz × 6 效能核心: 4.38GHz × 12 GPU: Apple G17C × 32 記憶體: 36GB M5 Max (18核/40GPU) 超級核心?: 4.60GHz × 6 效能核心: 4.38GHz × 12 GPU: Apple G17C × 40 記憶體: 48GB 64GB 128GB 統一記憶體: 24GB36GB48GB64GB128GB 記憶體型別: LPDDR5X(9600 MT/s) 儲存: 1TB2TB4TB8TB | 晶片工藝: TSMC N3P 神經引擎: 16 核 38 TOPS | 16.2吋 XDR ProMotion 解像度: 3456 x 2234 PPI: 254 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 典型: 1000 nit HDR: 1600 nit | 雷靂 5: 3個(120Gb/s) HDMI 2.1: 1個 SDXC 卡槽: 1個 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 背光巧控鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11be Wi-Fi 7 藍牙: Bluetooth 6.0 | 1200W 像素 | 電池容量: 100Wh 續航力時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-CMagSafe 3 充電功率:140W Max | Touch ID | 高度:248.1mm 寬度:355.7mm 厚度:16.8mm 重量:2.14kg/2.15kg | A3428 (M5 Pro) A3429 (M5 Max) | 安全隔區集成於 Apple Silicon | Mac17,8(M5 Pro) Mac17,6(M5 Max) | |||
![]() MacBook Pro | 釋出時間 2026.03.03 支援系統 macOS 26→最新 外觀顏色 | M5 Pro (15核/18核) 超級核心?: 4.60GHz × 5/6 效能核心: 4.38GHz × 10/12 GPU: Apple G17S × 16/20 記憶體: 24GB 48GB 64GB M5 Max (18核/32GPU) 超級核心?: 4.60GHz × 6 效能核心: 4.38GHz × 12 GPU: Apple G17C × 32 記憶體: 36GB M5 Max (18核/40GPU) 超級核心?: 4.60GHz × 6 效能核心: 4.38GHz × 12 GPU: Apple G17C × 40 記憶體: 48GB 64GB 128GB 統一記憶體: 24GB36GB48GB64GB128GB 記憶體型別: LPDDR5X(9600 MT/s) 儲存: 1TB2TB4TB8TB | 晶片工藝: TSMC N3P 神經引擎: 16 核 38 TOPS | 14.2吋 XDR ProMotion 解像度: 3024 x 1964 PPI: 254 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 典型: 1000 nit HDR: 1600 nit | 雷靂 5: 3個(120Gb/s) HDMI 2.1: 1個 SDXC 卡槽: 1個 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 背光巧控鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11be Wi-Fi 7 藍牙: Bluetooth 6.0 | 1200W 像素 | 電池容量: 72.4Wh 續航力時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-CMagSafe 3 充電功率:96W Max | Touch ID | 高度:221.2mm 寬度:312.6mm 厚度:15.5mm 重量:1.60kg/1.62kg | A3426 (M5 Pro) A3427 (M5 Max) | 安全隔區集成於 Apple Silicon | Mac17,9(M5 Pro) Mac17,7(M5 Max) | |||
![]() MacBook Pro | 釋出時間 2025.10.15 支援系統 macOS 26→最新 外觀顏色 | M5 (10核) 超級核心?: 4.60GHz × 4 能效核心: 3.04GHz × 6 GPU: Apple G17G × 10 記憶體: 16GB 24GB 32GB 統一記憶體: 16GB24GB32GB 記憶體型別: LPDDR5X(9600 MT/s) 儲存: 512GB1TB2TB4TB | 晶片工藝: TSMC N3P 神經引擎: 16 核 38 TOPS | 14.2吋 XDR ProMotion 解像度: 3024 x 1964 PPI: 254 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 典型: 1000 nit HDR: 1600 nit | 雷靂 4: 3個(40Gb/s) HDMI 2.1: 1個 SDXC 卡槽: 1個 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 背光巧控鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6E 藍牙: Bluetooth 5.3 | 1200W 像素 | 電池容量: 72.4Wh 續航力時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-CMagSafe 3 充電功率:96W Max | Touch ID | 高度:221.2mm 寬度:312.6mm 厚度:15.5mm 重量:1.55kg | A3434 | 安全隔區集成於 Apple Silicon | Mac17,2 | |||
![]() MacBook Pro | 釋出時間 2024.10.30 支援系統 macOS 15→最新 外觀顏色 | M4 Pro (10核) 效能核心: 4.51GHz × 10 能效核心: 2.59GHz × 4 GPU: Apple G16S × 20 記憶體: 24GB 48GB M4 Max (14核) 效能核心: 4.51GHz × 10 能效核心: 2.59GHz × 4 GPU: Apple G16C × 32 記憶體: 36GB M4 Max (16核) 效能核心: 4.51GHz × 12 能效核心: 2.59GHz × 4 GPU: Apple G16C × 40 記憶體: 48GB 64GB 128GB 統一記憶體: 24GB36GB48GB64GB128GB 記憶體型別: LPDDR5X(8533 MT/s) 儲存: 512GB1TB2TB4TB8TB | 晶片工藝: TSMC N3E 神經引擎: 16 核 38 TOPS | 16.2吋 XDR ProMotion 解像度: 3456 x 2234 PPI: 254 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 典型: 1000 nit HDR: 1600 nit | 雷靂 5: 3個(120Gb/s) HDMI 2.1: 1個 SDXC 卡槽: 1個 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 背光巧控鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6E 藍牙: Bluetooth 5.3 | 1200W 像素 | 電池容量: 100Wh 續航力時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-CMagSafe 3 充電功率:140W Max | Touch ID | 高度:248.1mm 寬度:355.7mm 厚度:16.8mm 重量:2.14kg/2.15kg | A3403 (M4 Pro) A3186 (M4 Max) | 安全隔區集成於 Apple Silicon | Mac16,7(M4 Pro) Mac16,5(M4 Max) | |||
![]() MacBook Pro | 釋出時間 2024.10.30 支援系統 macOS 15→最新 外觀顏色 | M4 Pro (12核/14核) 效能核心: 4.51GHz × 8/10 能效核心: 2.59GHz × 4 GPU: Apple G16S × 16/20 記憶體: 24GB 48GB M4 Max (14核) 效能核心: 4.51GHz × 10 能效核心: 2.59GHz × 4 GPU: Apple G16C × 32 記憶體: 36GB M4 Max (16核) 效能核心: 4.51GHz × 12 能效核心: 2.59GHz × 4 GPU: Apple G16C × 40 記憶體: 48GB 64GB 128GB 統一記憶體: 24GB36GB48GB64GB128GB 記憶體型別: LPDDR5X(8533 MT/s) 儲存: 512GB1TB2TB4TB8TB | 晶片工藝: TSMC N3E 神經引擎: 16 核 38 TOPS | 14.2吋 XDR ProMotion 解像度: 3024 x 1964 PPI: 254 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 典型: 1000 nit HDR: 1600 nit | 雷靂 5: 3個(120Gb/s) HDMI 2.1: 1個 SDXC 卡槽: 1個 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 背光巧控鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6E 藍牙: Bluetooth 5.3 | 1200W 像素 | 電池容量: 72.4Wh 續航力時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-CMagSafe 3 充電功率:96W Max | Touch ID | 高度:221.2mm 寬度:312.6mm 厚度:15.5mm 重量:1.60kg/1.62kg | A3401 (M4 Pro) A3185 (M4 Max) | 安全隔區集成於 Apple Silicon | Mac16,8(M4 Pro) Mac16,6(M4 Max) | |||
MacBook Pro | 釋出時間 2024.10.30 支援系統 macOS 15→最新 外觀顏色 | M4 (10核) 效能核心: 4.41GHz × 4 能效核心: 2.89GHz × 6 GPU: Apple G16G × 10 記憶體: 16GB 24GB 32GB 統一記憶體: 16GB24GB32GB 記憶體型別: LPDDR5X(7500 MT/s) 儲存: 512GB1TB2TB | 晶片工藝: TSMC N3E 神經引擎: 16 核 38 TOPS | 14.2吋 XDR ProMotion 解像度: 3024 x 1964 PPI: 254 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 典型: 1000 nit HDR: 1600 nit | 雷靂 4: 3個(40Gb/s) HDMI 2.1: 1個 SDXC 卡槽: 1個 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 背光巧控鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6E 藍牙: Bluetooth 5.3 | 1200W 像素 | 電池容量: 72.4Wh 續航力時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-CMagSafe 3 充電功率:96W Max | Touch ID | 高度:221.2mm 寬度:312.6mm 厚度:15.5mm 重量:1.55kg | A3112 | 安全隔區集成於 Apple Silicon | Mac16,1 | |||
MacBook Pro | 釋出時間 2023.10.31 支援系統 macOS 14→最新 外觀顏色 | M3 Pro (12核) 效能核心: 4.05GHz × 6 能效核心: 2.75GHz × 6 GPU: Apple G15S × 18 記憶體: 18GB 36GB M3 Max (14核) 效能核心: 4.05GHz × 10 能效核心: 2.57GHz × 4 GPU: Apple G15C × 30 記憶體: 36GB 96GB M3 Max (16核) 效能核心: 4.05GHz × 12 能效核心: 2.57GHz × 4 GPU: Apple G15C × 40 記憶體: 48GB 64GB 128GB 統一記憶體: 18GB36GB48GB64GB96GB128GB 記憶體型別: LPDDR5(6400 MT/s) 儲存: 512GB1TB2TB4TB8TB | 晶片工藝: TSMC N3B 神經引擎: 16 核 18 TOPS | 16.2吋 XDR ProMotion 解像度: 3456 x 2234 PPI: 254 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 典型: 600 nit HDR: 1600 nit | 雷靂 4: 3個(40Gb/s) HDMI 2.1: 1個 SDXC 卡槽: 1個 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 背光巧控鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6E 藍牙: Bluetooth 5.3 | 1080p | 電池容量: 99.6Wh 續航力時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-CMagSafe 3 充電功率:140W Max | Touch ID | 高度:248.1mm 寬度:355.7mm 厚度:16.8mm 重量:2.14kg/2.16kg | A2991 | 安全隔區集成於 Apple Silicon | Mac15,7(M3 Pro) Mac15,11(M3 Max 14核 CPU) Mac15,9(M3 Max 16核 CPU) | |||
MacBook Pro | 釋出時間 2023.10.31 支援系統 macOS 14→最新 外觀顏色 | M3 Pro (11核/12核) 效能核心: 4.05GHz × 5/6 能效核心: 2.75GHz × 6 GPU: Apple G15S × 14/18 記憶體: 18GB 36GB M3 Max (14核) 效能核心: 4.05GHz × 10 能效核心: 2.57GHz × 4 GPU: Apple G15C × 30 記憶體: 36GB 96GB M3 Max (16核) 效能核心: 4.05GHz × 12 能效核心: 2.57GHz × 4 GPU: Apple G15C × 40 記憶體: 48GB 64GB 128GB 統一記憶體: 18GB36GB48GB64GB96GB128GB 記憶體型別: LPDDR5(6400 MT/s) 儲存: 512GB1TB2TB4TB8TB | 晶片工藝: TSMC N3B 神經引擎: 16 核 18 TOPS | 14.2吋 XDR ProMotion 解像度: 3024 x 1964 PPI: 254 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 典型: 600 nit HDR: 1600 nit | 雷靂 4: 3個(40Gb/s) HDMI 2.1: 1個 SDXC 卡槽: 1個 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 背光巧控鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6E 藍牙: Bluetooth 5.3 | 1080p | 電池容量: 72.4Wh 續航力時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-CMagSafe 3 充電功率:96W Max | Touch ID | 高度:221.2mm 寬度:312.6mm 厚度:15.5mm 重量:1.61kg/1.62kg | A2992 | 安全隔區集成於 Apple Silicon | Mac15,6(M3 Pro) Mac15,10(M3 Max 14核 CPU) Mac15,8(M3 Max 16核 CPU) | |||
MacBook Pro | 釋出時間 2023.10.31 支援系統 macOS 14→最新 外觀顏色 | M3 (8核) 效能核心: 4.05GHz × 4 能效核心: 2.75GHz × 4 GPU: Apple G15G × 10 記憶體: 8GB 16GB 24GB 統一記憶體: 8GB16GB24GB 記憶體型別: LPDDR5(6400 MT/s) 儲存: 512GB1TB2TB | 晶片工藝: TSMC N3B 神經引擎: 16 核 18 TOPS | 14.2吋 XDR ProMotion 解像度: 3024 x 1964 PPI: 254 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 典型: 600 nit HDR: 1600 nit | 雷靂 3: 2個(40Gb/s) HDMI 2.1: 1個 SDXC 卡槽: 1個 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 背光巧控鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6E 藍牙: Bluetooth 5.3 | 1080p | 電池容量: 69.6Wh 續航力時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-CMagSafe 3 充電功率:70W Max | Touch ID | 高度:221.2mm 寬度:312.6mm 厚度:15.5mm 重量:1.55kg | A2918 | 安全隔區集成於 Apple Silicon | Mac15,3 | |||
MacBook Pro | 釋出時間 2023.01.18 支援系統 macOS 13→最新 外觀顏色 | M2 Pro (12核) 效能核心: 3.49GHz × 8 能效核心: 2.42GHz × 4 GPU: Apple G14S × 19 記憶體: 16GB 32GB M2 Max (30 x GPU) 效能核心: 3.68GHz × 8 能效核心: 2.42GHz × 4 GPU: Apple G14C × 30 記憶體: 32GB 64GB M2 Max (38 x GPU) 效能核心: 3.68GHz × 8 能效核心: 2.42GHz × 4 GPU: Apple G14C × 38 記憶體: 32GB 64GB 96GB 統一記憶體: 16GB32GB64GB96GB 記憶體型別: LPDDR5(6400 MT/s) 儲存: 512GB1TB2TB4TB8TB | 晶片工藝: TSMC N5P 神經引擎: 16 核 15.8 TOPS | 16.2吋 XDR ProMotion 解像度: 3456 x 2234 PPI: 254 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 典型: 500 nit HDR: 1600 nit | 雷靂 4: 3個(40Gb/s) HDMI 2.1: 1個 SDXC 卡槽: 1個 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 背光巧控鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6E 藍牙: Bluetooth 5.3 | 1080p | 電池容量: 99.6Wh 續航力時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-CMagSafe 3 充電功率:140W Max | Touch ID | 高度:248.1mm 寬度:355.7mm 厚度:16.8mm 重量:2.15kg/2.16kg | A2780 | 安全隔區集成於 Apple Silicon | Mac14,10(M2 Pro) Mac14,6(M2 Max) | |||
MacBook Pro | 釋出時間 2023.01.18 支援系統 macOS 13→最新 外觀顏色 | M2 Pro (10核/12核) 效能核心: 3.49GHz × 6/8 能效核心: 2.42GHz × 4 GPU: Apple G14S × 16/19 記憶體: 16GB 32GB M2 Max (30 x GPU) 效能核心: 3.68GHz × 8 能效核心: 2.42GHz × 4 GPU: Apple G14C × 30 記憶體: 32GB 64GB M2 Max (38 x GPU) 效能核心: 3.68GHz × 8 能效核心: 2.42GHz × 4 GPU: Apple G14C × 38 記憶體: 32GB 64GB 96GB 統一記憶體: 16GB32GB64GB96GB 記憶體型別: LPDDR5(6400 MT/s) 儲存: 512GB1TB2TB4TB8TB | 晶片工藝: TSMC N5P 神經引擎: 16 核 15.8 TOPS | 14.2吋 XDR ProMotion 解像度: 3024 x 1964 PPI: 254 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 典型: 500 nit HDR: 1600 nit | 雷靂 4: 3個(40Gb/s) HDMI 2.1: 1個 SDXC 卡槽: 1個 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 背光巧控鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6E 藍牙: Bluetooth 5.3 | 1080p | 電池容量: 69.6Wh 續航力時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-CMagSafe 3 充電功率:96W Max | Touch ID | 高度:221.2mm 寬度:312.6mm 厚度:15.5mm 重量:1.6kg/1.63kg | A2779 | 安全隔區集成於 Apple Silicon | Mac14,9(M2 Pro) Mac14,5(M2 Max) | |||
MacBook Pro | 釋出時間 2022.06.07 支援系統 macOS 12→最新 外觀顏色 | M2 (8核) 效能核心: 3.49GHz × 4 能效核心: 2.42GHz × 4 GPU: Apple G14G × 10 記憶體: 8GB 16GB 24GB 統一記憶體: 8GB16GB24GB 記憶體型別: LPDDR5(6400 MT/s) 儲存: 256GB512GB1TB2TB | 晶片工藝: TSMC N5P 神經引擎: 16 核 15.8 TOPS | 13.3吋 IPS 解像度: 2560 x 1600 PPI: 227 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 典型: 500 nit | 雷靂 3: 2個(40Gb/s) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 背光巧控鍵盤 Touch Bar: 支援 WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6 藍牙: Bluetooth 5.0 | 720p | 電池容量: 58.2Wh 續航力時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-C 充電功率:67W Max | Touch ID | 高度:212.4mm 寬度:304.1mm 厚度:15.6mm 重量:1.38kg | A2338 | 安全隔區集成於 Apple Silicon | Mac14,7 | |||
MacBook Pro | 釋出時間 2021.10.19 支援系統 macOS 12→最新 外觀顏色 | M1 Pro (10核) 效能核心: 3.23GHz × 8 能效核心: 2.06GHz × 2 GPU: Apple G13S × 16 記憶體: 16GB 32GB M1 Max (24GPU/32GPU) 效能核心: 3.23GHz × 8 能效核心: 2.06GHz × 2 GPU: Apple G13C × 24/32 記憶體: 32GB 64GB 統一記憶體: 16GB32GB64GB 記憶體型別: LPDDR5(6400 MT/s) 儲存: 512GB1TB2TB4TB8TB | 晶片工藝: TSMC N5 神經引擎: 16 核 11 TOPS | 16.2吋 XDR ProMotion 解像度: 3456 x 2234 PPI: 254 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 典型: 500 nit HDR: 1600 nit | 雷靂 4: 3個(40Gb/s) HDMI 2.0: 1個 SDXC 卡槽: 1個 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 背光巧控鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6 藍牙: Bluetooth 5.0 | 1080p | 電池容量: 99.6Wh 續航力時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-CMagSafe 3 充電功率:140W Max | Touch ID | 高度:248.1mm 寬度:355.7mm 厚度:16.8mm 重量:2.1kg/2.2kg | A2485 | 安全隔區集成於 Apple Silicon | MacBookPro18,1 MacBookPro18,2 | |||
MacBook Pro | 釋出時間 2021.10.19 支援系統 macOS 12→最新 外觀顏色 | M1 Pro (8核/10核) 效能核心: 3.23GHz × 6/8 能效核心: 2.06GHz × 2 GPU: Apple × 14/16 記憶體: 16GB 32GB M1 Max (24GPU/32GPU) 效能核心: 3.23GHz × 8 能效核心: 2.06GHz × 2 GPU: Apple G13C × 24/32 記憶體: 32GB 64GB 統一記憶體: 16GB32GB64GB 記憶體型別: LPDDR5(6400 MT/s) 儲存: 512GB1TB2TB4TB8TB | 晶片工藝: TSMC N5 神經引擎: 16 核 11 TOPS | 14.2吋 XDR ProMotion 解像度: 3024 x 1964 PPI: 254 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 典型: 500 nit HDR: 1600 nit | 雷靂 4: 3個(40Gb/s) HDMI 2.0: 1個 SDXC 卡槽: 1個 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 背光巧控鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6 藍牙: Bluetooth 5.0 | 1080p | 電池容量: 69.6Wh 續航力時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-CMagSafe 3 充電功率:96W Max | Touch ID | 高度:221.2mm 寬度:312.6mm 厚度:15.5mm 重量:1.6kg | A2442 | 安全隔區集成於 Apple Silicon | MacBookPro18,3 MacBookPro18,4 | |||
MacBook Pro | 釋出時間 2020.11.11 支援系統 macOS 11→最新 外觀顏色 | M1 效能核心: 3.20GHz × 4 能效核心: 2.06GHz × 4 GPU: Apple G13G × 8 記憶體: 8GB 16GB 統一記憶體: 8GB16GB 記憶體型別: LPDDR4X(4266 MT/s) 儲存: 256GB512GB1TB2TB | 晶片工藝: TSMC N5 神經引擎: 16 核 11 TOPS | 13.3吋 IPS 解像度: 2560 x 1600 PPI: 227 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 典型: 500 nit | 雷靂 3: 2個(40Gb/s) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 背光巧控鍵盤 Touch Bar: 支援 WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6 藍牙: Bluetooth 5.0 | 720p | 電池容量: 58.2Wh 續航力時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-C 充電功率:61W Max | Touch ID | 高度:212.4mm 寬度:304.1mm 厚度:15.6mm 重量:1.4kg | A2338 | 安全隔區集成於 Apple Silicon | MacBookPro17,1 | |||
MacBook Pro (13 英寸, 2020 年, 雷靂×4) | 釋出時間 2020.05.05 支援系統 macOS 10.15→macOS 26 外觀顏色 | Intel 4-Core i5 i5-1038NG7 Intel 4-Core i7 i7-1068NG7 顯示卡: 記憶體: 16GB32GB 記憶體型別: LPDDR4X(3733 MHz) 儲存: 512GB1TB2TB4TB | 晶片工藝: Intel 10nm (Ice Lake) | 13.3吋 IPS 解像度: 2560 x 1600 PPI: 227 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 典型: 500 nit | 雷靂 3: 4個(40Gb/s) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 背光巧控鍵盤 Touch Bar: 支援 WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 5.0 | 720p | 電池容量: 58.0Wh 續航力時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-C 充電功率:61W Max | Touch ID | 高度:212.4mm 寬度:304.1mm 厚度:15.6mm 重量:1.4kg | A2251 | Apple T2 安全晶片 | MacBookPro16,2 | |||
MacBook Pro (13 英寸, 2020 年, 雷靂×2) | 釋出時間 2020.05.05 支援系統 macOS 10.15→macOS 15 外觀顏色 | Intel 4-Core i5 i5-8257U Intel 4-Core i7 i7-8557U 顯示卡: 記憶體: 16GB32GB 記憶體型別: LPDDR3(2133 MHz) 儲存: 256GB512GB1TB2TB4TB | 晶片工藝: Intel 14nm (Coffee Lake) | 13.3吋 IPS 解像度: 2560 x 1600 PPI: 227 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 典型: 500 nit | 雷靂 3: 2個(40Gb/s) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 背光巧控鍵盤 Touch Bar: 支援 WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 5.0 | 720p | 電池容量: 58.2Wh 續航力時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-C 充電功率:61W Max | Touch ID | 高度:212.4mm 寬度:304.1mm 厚度:15.6mm 重量:1.4kg | A2289 | Apple T2 安全晶片 | MacBookPro16,3 | |||
MacBook Pro (16 英寸, 2019 年) | 釋出時間 2019.11.14 支援系統 macOS 10.15→macOS 26 外觀顏色 | Intel 6-Core i7 i7-9750H Intel 8-Core i9 i9-9880H Intel 8-Core i9 i9-9980HK 顯示卡: 記憶體: 16GB32GB64GB 記憶體型別: DDR4(2666 MHz) 儲存: 512GB1TB2TB4TB8TB | 晶片工藝: Intel 14nm (Coffee Lake) | 16吋 IPS 解像度: 3072 x 1920 PPI: 226 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 典型: 500 nit | 雷靂3: 4個(40Gb/s) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 背光巧控鍵盤 Touch Bar: 支援 WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 5.0 | 720p | 電池容量: 100Wh 續航力時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-C 充電功率:96W Max | Touch ID | 高度:245.9mm 寬度:357.9mm 厚度:16.2mm 重量:2kg | A2141 | Apple T2 安全晶片 | MacBookPro16,1 MacBookPro16,4 | |||
MacBook Pro (13 英寸, 2019 年, 雷靂×2) | 釋出時間 2019.07.10 支援系統 macOS 10.14→macOS 15 外觀顏色 | Intel 4-Core i5 i5-8257U Intel 4-Core i7 i7-8557U 顯示卡: 記憶體: 8GB16GB 記憶體型別: LPDDR3(2133 MHz) 儲存: 128GB256GB512GB1TB2TB | 晶片工藝: Intel 14nm (Coffee Lake) | 13.3吋 IPS 解像度: 2560 x 1600 PPI: 227 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 典型: 500 nit | 雷靂3: 2個(40Gb/s) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 Touch Bar: 支援 WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 5.0 | 720p | 電池容量: 58.2Wh 續航力時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-C 充電功率:61W Max | Touch ID | 高度:212.4mm 寬度:304.1mm 厚度:14.9mm 重量:1.37kg | A2159 | Apple T2 安全晶片 | MacBookPro15,4 | |||
MacBook Pro (15 英寸, 2019 年) | 釋出時間 2019.05.22 支援系統 macOS 10.14→macOS 15 外觀顏色 | Intel 6-Core i7 i7-9750H Intel 8-Core i9 i9-9880H Intel 8-Core i9 i9-9980HK 顯示卡: 記憶體: 16GB32GB 記憶體型別: DDR4(2400 MHz) 儲存: 256GB512GB1TB2TB4TB | 晶片工藝: Intel 14nm (Coffee Lake) | 15.4吋 IPS 解像度: 2880 x 1800 PPI: 220 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 典型: 500 nit | 雷靂3: 4個(40Gb/s) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 Touch Bar: 支援 WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 5.0 | 720p | 電池容量: 83.6Wh 續航力時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-C 充電功率:87W Max | Touch ID | 高度:240.7mm 寬度:349.3mm 厚度:15.5mm 重量:1.83kg | A1990 | Apple T2 安全晶片 | MacBookPro15,1 MacBookPro15,3 | |||
MacBook Pro (13 英寸, 2019 年, 雷靂×4) | 釋出時間 2019.05.22 支援系統 macOS 10.14→macOS 15 外觀顏色 | Intel 4-Core i5 i5-8279U Intel 4-Core i7 i7-8569U 顯示卡: 記憶體: 8GB16GB 記憶體型別: LPDDR3(2133 MHz) 儲存: 256GB512GB1TB2TB | 晶片工藝: Intel 14nm (Coffee Lake) | 13.3吋 IPS 解像度: 2560 x 1600 PPI: 227 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 典型: 500 nit | 雷靂3: 4個(40Gb/s) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 Touch Bar: 支援 WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 5.0 | 720p | 電池容量: 58.0Wh 續航力時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-C 充電功率:61W Max | Touch ID | 高度:212.4mm 寬度:304.1mm 厚度:14.9mm 重量:1.37kg | A1989 | Apple T2 安全晶片 | MacBookPro15,2 | |||
